TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del trámite | Descripción de trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos, en su caso | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Última fecha de publicación en el medio de difusión | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los resultados del trámite | Área y datos de
contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares donde
se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del trámite | Derechos del usuario | Información adicional del trámite, en su caso | Medio que
permita el envío de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares para
reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Reinscripción | Informar a los interesados sobre el proceso y requisitos de inscripción, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos legales, reglamentarios y académicos que rigen al Instituto para ser aceptados como estudiantes del mismo | Estudiantes | Presencial | Comprobante de Pago | 10 minutos, una vez recepcionado los documentos en ventanilla. | 1 | 800.00 | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Capítulo tercero, Artículo 12 | Afirmativa ficta | 1 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6029 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | |||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Titulación | Informar a los interesados sobre el proceso y requisitos de titulación mediante el ITSOEH. | Egresados | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/titulacion.html | Acta de Nacimiento, CURP, constancia de estudios, INE , Comprobante de Domicilio, Carta Compromiso, Comprobante de Pago , Constancia de Servicio Social, | http://www.itsoeh.edu.mx/front/titulacion.html | 30 dias | un semestre | 1 | $712.02 (Setecientos doce pesos 02/100 M.N.) Equivalente a 7.40 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Decreto de Creación, Artículo 6, Fracción II | Afirmativa ficta | 2 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6110 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Constancia de Servicio Social | Informar a los interesados sobre la costancia de termino de servicio Social , mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Estudiantes | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/servicio.html | Acta de Nacimiento,INE , Comprobante de Pago. | http://www.itsoeh.edu.mx/front/servicio.html | 6 dias | Ninguno | 2 | $68.31 (Sesenta y ocho pesos 31/100 M.N.) Equivalente a 0.71 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación, 91 de la ley de Educación para el Estado de Hidalgo y Capítulo II, Artículo 4°, Fracción XII y Capítulo IV, referente al servicio social estudiantil de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 3 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6112/10107 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Constancia de Residencia Profesional | Informar a los interesados sobre la constancia de Residencia Profesional, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Estudiantes | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/residencia.html | Acta de Nacimiento,INE , Comprobante de Pago. | http://www.itsoeh.edu.mx/front/residencia.html | 6 dias | Trimestral | 2 | $68.31 (Sesenta y ocho pesos 31/100 M.N.) Equivalente a 0.71 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación, 91 de la ley de Educación para el Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 4 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6112 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Certificado de Estudios | Informar a los interesados sobre el certificado de estudios de Lincenciatura , mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Egresados | Presencial | Tres fotografías tamaño certificado en papel semimate en blanco y negro, Comprobante de pago | 15 días y 10 minutos. | 1 año | 1 | $432.99 (Cuatrocientos treinta y dos pesos 99/100 M.N.) Equivalente a 4.50 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México 2015 | Afirmativa ficta | 5 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7611 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Curso de Inglés | Informar a los interesados sobre el curso de ingles, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Egresados y público en general | Presencial | Presentar recibo de inscripción, Solicitud de examen, Copia de identificación oficial. (si es menor de edad, identificación oficial de su tutor/a) | 7 días hábiles después de haber terminado y acreditado el curso | 1 año | 4 | $546.52(Quinientos cuarenta y seis pesos 52/100MN) Equivalente a 5.68 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Decreto de Creación, Artículo 6, Fracción II | Afirmativa ficta | 6 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/9858 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dictamen de Convalidación | Informar a los interesados sobre el dictamen de convalidación, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Estudiantes | Presencial | Kardex o certificado parcial con calificaciones , Formato de solicitud de convalidación de estudios, Análisis académico de convalidación de estudios Dictamen técnico de convalidación de estudios, Recomendación para cambio de carrera | 30 días hábiles | 1 año | 1 | $357.93 (Trecientos cincuenta y siete pesos 93/100 M.N.) Equivalente a 3.72 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Lineamientos estudiantiles | Afirmativa ficta | 7 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7613 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Evaluación Segunda Oportunidad | Informar a los interesados sobre la evaluacion segunda oportundiad, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Estudiantes | Presencial | Recibo de pago | 60 horas y 12 minutos | 2020 | 5 | $72.16 (Setenta y dos pesos 16/100 M.N.) Equivalente a 0.75 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Manual De Lineamientos Académicos Administrativos Del Tecnológico Nacional De México | Afirmativa ficta | 8 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7561 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Examen General de Egreso de la Licenciatura | Informar a los interesados sobre el examen intermedio de licenciatura, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Alumnos Egresados | Presencial | Cubrir el 100% de los creditos | 20 días hábiles | 2 años | 6 | $2408.38 (Dos mil cuatrocientos ocho pesos 38/100 M.N.) Equivalente a 25.03 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Ninguno | Afirmativa ficta | 9 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7566 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Protocolo de Titulación a Nivel Licenciatura | Informar a los interesados sobre el protocolo de titulación, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Alumnos Egresados | Presencial | Oficio de asignación de jurado,Constancia de no inconveniencia(emite control escolar),Dictamen de la Comisión revisora, Recibo oficial de pago, Trabajo en CD´S(5CD´S) | 3 días y 20 minutos | Ninguno | 8 | $398.35 (Trecientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.) Equivalente a 4.14 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Manual de Lineamientos Académico Administrativos del TecNM | Afirmativa ficta | 10 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7554 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. | ||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dictamen de Equivalencia | Informar a los interesados sobre el dictamen de convalidación, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de los aspirantes que cumplen con los requisitos. | Estudiantes | Presencial | Acta de nacimiento, CURP impresión original
(RENAPO, Certificado de Bachillerato, Certificado parcial o total de estudios
de Licenciatura
Recibo oficial por concepto de pago de Opinión Técnica
Plan de Estudios de la Institución Educativa de procedencia, Comprobante de pago de derechos de la resolución de equivalencia |
60 días hábiles | 6 meses | 1 | $357.93 (Trecientos cincuenta y siete pesos 93/100 M.N.) Equivalente a 3.72 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2021. | 1 | Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, Capítulo 9 | Afirmativa ficta | 11 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/9957 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no los requiere este procedimiento. |