TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | |||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del trámite | Descripción de trámite (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Tipo de población usuaria y/o población objetivo (Redactados con perspectiva de género) | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite (Redactados con perspectiva de género) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Hipervínculo al/los formatos respectivos | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Última fecha de publicación en el medio de difusión | Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir a la persona solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta la persona solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los resultados del trámite | Área y datos de
contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares donde
se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del trámite | Derechos de la persona usuaria ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información adicional del trámite, en su caso (Redactada con perspectiva de género) | Medio que
permita el envío de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares para
reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o a la versión pública del sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Reinscripción | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el proceso y requisitos de inscripción, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales, reglamentarios y académicos que rigen al Instituto para ser aceptados como estudiantes (alumnado) del mismo | Población Estudiantil | Línea | Comprobante de Pago | 04/04/2024 | 10 minutos, una vez recepcionado los documentos en ventanilla. | Semestral | 1 | 800 (Ochocientos pesos 00/100 M.N) | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Capítulo tercero, Artículo 12 | Afirmativa ficta | 1 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-004-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Inscripción | Trámite dirigido a los Estudiantes que Solicitan el Ingreso que hayan Cumplido con los Requisitos de Admisión en los Diferentes Programas Educativos que oferta el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. | Población Estudiantil que Solicitan Ingresar a uno de los Diferentes Programas Educativos | Presencial | Original y copia Acta de Nacimiento (Original solo para cotejar),Clave Única de Registro Población (CURP),Original y copia Certificado de Estudios (Original solo para cotejar) en caso de no contar con el certificado, presentar original de Constancia de terminación de estudios,Copia del comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de su expedición,Original de Certificado Médico (no mayor a tres meses de su expedición),Carta Compromiso (en caso de no contar con alguno de los requisitos de Inscripción),Original de Recibo de Pago | 04/04/2024 | 40 minutos | un semestre | 1 | $1486.00 (Mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) Equivalente a 13.69 UMA`S | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Reglamento de alumnos, capítulo 3, Artículo 13 | Afirmativa ficta | 2 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-006-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Titulación | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el proceso y requisitos de titulación mediante el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Población Egresada | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/titulacion.html | Acta de Nacimiento, CURP, constancia de estudios, INE , Comprobante de Domicilio, Carta Compromiso, Comprobante de Pago , Constancia de Servicio Social, | http://www.itsoeh.edu.mx/front/titulacion.html | 04/04/2024 | 30 dias | un semestre | 1 | $767.68 (Setecientos sesenta y siete pesos 68/100 M.N.) Equivalente a 7.40 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, Artículo 6, Fracción II | Afirmativa ficta | 3 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-001-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Constancia de Servicio Social | Informar a las personas interesadas o interesados sobre la costancia de termino de servicio Social , mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite de las personas que cumplen con los requisitos. | Población Estudiantil | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/servicio.html | Acta de Nacimiento,INE , Comprobante de Pago. | http://www.itsoeh.edu.mx/front/servicio.html | 04/04/2024 | 6 dias | Semestral | 2 | $73.66 (Setenta y tres pesos 66/100 M.N.) Equivalente a 0.71 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación, 91 de la ley de Educación para el Estado de Hidalgo y Capítulo II, Artículo 4°, Fracción XII y Capítulo IV, referente al servicio social estudiantil de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 4 | 1 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite, Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o a la versión pública del sistema homólogo está en proceso de revisión por el supervisor/ROA | ||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Constancia de Residencia Profesional | Informar a las personas interesadas o interesados sobre la constancia de Residencia Profesional, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite de las personasue cumplen con los requisitos. | Población Estudiantil | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/residencia.html | Acta de Nacimiento,INE , Comprobante de Pago. | http://www.itsoeh.edu.mx/front/residencia.html | 04/04/2024 | 6 dias | Trimestral | 2 | $73.66 (Setenta y tres pesos 66/100 M.N.) Equivalente a 0.71 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación, 91 de la ley de Educación para el Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 5 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-003-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Certificado de Estudios | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el certificado de estudios de Lincenciatura , mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite del alumnado que cumple con los requisitos. | Población Egresada | Presencial | Tres fotografías tamaño certificado en papel semimate en blanco y negro, Comprobante de pago | 04/04/2024 | 15 días y 10 minutos. | 1 año | 1 | $466.83 (Cuatrocientos sesenta y seis pesos 83/100 M.N.) Equivalente a 4.50 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México 2015 | Afirmativa ficta | 6 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-005-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Curso de Inglés | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el curso de ingles, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos. | Población Egresada, Población en General | Presencial | Presentar recibo de inscripción, Solicitud de examen, Copia de identificación oficial. (si es menor de edad, identificación oficial de su tutor/a) | 04/04/2024 | 7 días hábiles después de haber terminado y acreditado el curso | 1 año | 4 | $643.19 (Seiscientos cuerenta y tres pesos 19/100MN) Equivalente a 6.20 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, Artículo 6, Fracción II | Afirmativa ficta | 7 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-016-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Dictamen de Convalidación | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el dictamen de convalidación, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite de las personas que cumplen con los requisitos. | Población Estudiantil | Línea | Kardex o certificado parcial con calificaciones , Formato de solicitud de convalidación de estudios, Análisis académico de convalidación de estudios Dictamen técnico de convalidación de estudios, Recomendación para cambio de carrera | 04/04/2024 | 30 días hábiles | 1 año | 1 | $385.91 (Trecientos ochenta y cinco pesos 91/100 M.N.) Equivalente a 3.72 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Lineamientos estudiantiles | Afirmativa ficta | 8 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-009-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Evaluación Segunda Oportunidad | Informar a las personas interesadas o interesados sobre la evaluacion segunda oportunidad, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite del alumnado que cumple con los requisitos. | Población Estudiantil | Presencial | Recibo de pago | 04/04/2024 | 60 horas y 12 minutos | Semestral | 5 | $88.92 (Ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) Equivalente a 0.78 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Manual De Lineamientos Académicos Administrativos Del Tecnológico Nacional De México | Afirmativa ficta | 9 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-015-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Examen General de Egreso de la Licenciatura | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el examen de egreso de licenciatura, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite del alumnado aspirante que cumplen con los requisitos. | Población Egresada | Presencial | Cubrir el 100% de los creditos | 04/04/2024 | 20 días hábiles | 2 años | 6 | $2596.61 (Dos mil quinientos noventa y seis pesos 61/100 M.N.) Equivalente a 25.03 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Acuerdo de Comitè Acadèmico del Instituto Tecnologico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 10 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-010-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Protocolo de Titulación a Nivel Licenciatura | Informar al alumnado interesado sobre el protocolo de titulación, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite del alumnado que cumplen con los requisitos. | Población Egresada | Presencial | Oficio de asignación de jurado,Constancia de no inconveniencia(emite control escolar),Dictamen de la Comisión revisora, Recibo oficial de pago, Trabajo en CD´S(5CD´S) | 04/04/2024 | 3 días y 20 minutos | 8 | $429.48 (Cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.) Equivalente a 4.14 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Manual de Lineamientos Académico Administrativos del TecNM | Afirmativa ficta | 11 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-012-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite, no cuenta con vigencia. | ||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Dictamen de Equivalencia | Informar a las personas interesadas o interesados sobre el dictamen de equivalencia, mediante el cual el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realiza el trámite para el alumnado que cumpla con los requisitos. | Población Estudiantil | Línea | Acta de nacimiento, CURP impresión original
(RENAPO, Certificado de Bachillerato, Certificado parcial o total de estudios
de Licenciatura
Recibo oficial por concepto de pago de Opinión Técnica
Plan de Estudios de la Institución Educativa de procedencia, Comprobante de pago de derechos de la resolución de equivalencia |
04/04/2024 | 60 días hábiles | 6 meses | 1 | $385.91 (Trecientos ochenta y cinco pesos 91/100 M.N.) Equivalente a 3.72 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, Capítulo 9 | Afirmativa ficta | 12 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-035-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Reposición de Credencial | Trámite Dirigido a todos aquellos Estudiantes que requieren una Reposición de Credencial Vigente | Población Estudiantil | Presencial | Toma de Fotografía en el Departamento de Control Escolar | 04/04/2024 | 5 días hábiles | Al concluir su plan de estudios (9 semestres) | 1 | $71.00 (Setenta y un pesos 00/100 M.N.) Equivalente a 0.65 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Reglamento de Estudiantes Vigente | Afirmativa ficta | 13 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-014-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | |||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Examen de Ingreso | Trámite Dirigido a todos aquellos Aspirantes que desean Presentarse al Examen de Admisión y tiene como Objetivo medir las Capacidades Actitudinales del Solicitante | Población Estudiantil | Presencial | Copia del Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudio con promedio mínimo 7.0,Curp emitido por la RENAPO,Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses,Dos Fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color | 04/04/2024 | 20 minutos | 6 meses | 1 | $579.00(Quinientos setenta y
nueve pesos 00/100 M.N.) Equivalente a 5.33 UMA´s |
Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2024. | 1 | Reglamento de Estudiantes Vigente, Articulo 7, 8 | Afirmativa ficta | 14 | 1 | https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=ITSOEH-2024-11597-008-A | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/04/2024 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. |