TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacion | ||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del trámite | Descripción de trámite (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Tipo de población usuaria y/o población objetivo (Redactados con perspectiva de género) | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite (Redactados con perspectiva de género) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Hipervínculo al/los formatos respectivos | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Última fecha de publicación en el medio de difusión | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los resultados del trámite | Área y datos de
contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares donde
se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del trámite | Derechos de la persona usuaria ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información adicional del trámite, en su caso (Redactada con perspectiva de género) | Medio que
permita el envío de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares para
reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Reinscripción | Informar a las personas interesadas sobre el proceso y requisitos de inscripción, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales, reglamentarios y académicos que rigen al Instituto para ser aceptados como estudiantes (alumnado) del mismo | Población Estudiantil | Línea | Comprobante de Pago | 10 minutos, una vez recepcionado los documentos en ventanilla. | Semestral | 1 | 800 (Ochocientos pesos 00/100 M.N) | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Capítulo tercero, Artículo 12 | Afirmativa ficta | 1 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6029 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Titulación | Informar a las personas interesadas sobre el proceso y requisitos de titulación mediante el ITSOEH. | Población Egresada | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/titulacion.html | Acta de Nacimiento, CURP, constancia de estudios, INE , Comprobante de Domicilio, Carta Compromiso, Comprobante de Pago , Constancia de Servicio Social, | http://www.itsoeh.edu.mx/front/titulacion.html | 30 dias | un semestre | 1 | $767.68 (Setecientos sesenta y siete pesos 68/100 M.N.) Equivalente a 7.40 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Decreto de Creación, Artículo 6, Fracción II | Afirmativa ficta | 2 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6110 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Constancia de Servicio Social | Informar a las personas interesadas sobre la costancia de termino de servicio Social , mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de las personas que cumplen con los requisitos. | Población Estudiantil | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/servicio.html | Acta de Nacimiento,INE , Comprobante de Pago. | http://www.itsoeh.edu.mx/front/servicio.html | 6 dias | Ninguno | 2 | $73.66 (Setenta y tres pesos 66/100 M.N.) Equivalente a 0.71 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación, 91 de la ley de Educación para el Estado de Hidalgo y Capítulo II, Artículo 4°, Fracción XII y Capítulo IV, referente al servicio social estudiantil de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 3 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6112/10107 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Constancia de Residencia Profesional | Informar a las personas interesadas sobre la constancia de Residencia Profesional, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de las personasue cumplen con los requisitos. | Población Estudiantil | Presencial | http://www.itsoeh.edu.mx/front/residencia.html | Acta de Nacimiento,INE , Comprobante de Pago. | http://www.itsoeh.edu.mx/front/residencia.html | 6 dias | Trimestral | 2 | $73.66 (Setenta y tres pesos 66/100 M.N.) Equivalente a 0.71 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación, 91 de la ley de Educación para el Estado de Hidalgo | Afirmativa ficta | 4 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/6112 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Certificado de Estudios | Informar a las personas interesadas sobre el certificado de estudios de Lincenciatura , mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite del alumnado que cumple con los requisitos. | Población Egresada | Presencial | Tres fotografías tamaño certificado en papel semimate en blanco y negro, Comprobante de pago | 15 días y 10 minutos. | 1 año | 1 | $466.83 (Cuatrocientos sesenta y seis pesos 83/100 M.N.) Equivalente a 4.50 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México 2015 | Afirmativa ficta | 5 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7611 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Curso de Inglés | Informar a las personas interesadas sobre el curso de ingles, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos. | Población Egresada, Población en General | Presencial | Presentar recibo de inscripción, Solicitud de examen, Copia de identificación oficial. (si es menor de edad, identificación oficial de su tutor/a) | 7 días hábiles después de haber terminado y acreditado el curso | 1 año | 4 | $643.19 (Seiscientos cuerenta y tres pesos 19/100MN) Equivalente a 6.20 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Decreto de Creación, Artículo 6, Fracción II | Afirmativa ficta | 6 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/9858 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Dictamen de Convalidación | Informar a las personas interesadas sobre el dictamen de convalidación, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite de las personas que cumplen con los requisitos. | Población Estudiantil | Línea | Kardex o certificado parcial con calificaciones , Formato de solicitud de convalidación de estudios, Análisis académico de convalidación de estudios Dictamen técnico de convalidación de estudios, Recomendación para cambio de carrera | 30 días hábiles | 1 año | 1 | $385.91 (Trecientos ochenta y cinco pesos 91/100 M.N.) Equivalente a 3.72 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Lineamientos estudiantiles | Afirmativa ficta | 7 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7613 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Evaluación Segunda Oportunidad | Informar a las personas interesadas sobre la evaluacion segunda oportundiad, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite del alumnado que cumple con los requisitos. | Población Estudiantil | Presencial | Recibo de pago | 60 horas y 12 minutos | 2020 | 5 | $88.92 (Ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) Equivalente a 0.78 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Manual De Lineamientos Académicos Administrativos Del Tecnológico Nacional De México | Afirmativa ficta | 8 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7561 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Examen General de Egreso de la Licenciatura | Informar a las personas interesadas sobre el examen intermedio de licenciatura, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite del alumnado aspirante que cumplen con los requisitos. | Población Egresada | Presencial | Cubrir el 100% de los creditos | 20 días hábiles | 2 años | 6 | $2596.61 (Dos mil quinientos noventa y seis pesos 61/100 M.N.) Equivalente a 25.03 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Ninguno | Afirmativa ficta | 9 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7566 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Protocolo de Titulación a Nivel Licenciatura | Informar al alumnado interesado sobre el protocolo de titulación, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite del alumnado que cumplen con los requisitos. | Población Egresada | Presencial | Oficio de asignación de jurado,Constancia de no inconveniencia(emite control escolar),Dictamen de la Comisión revisora, Recibo oficial de pago, Trabajo en CD´S(5CD´S) | 3 días y 20 minutos | Ninguno | 8 | $429.48 (Cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.) Equivalente a 4.14 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Manual de Lineamientos Académico Administrativos del TecNM | Afirmativa ficta | 10 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/7554 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. | ||||||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Dictamen de Equivalencia | Informar a las personas interesadas sobre el dictamen de equivalencia, mediante el cual el ITSOEH realiza el trámite para el alumnado que cumpla con los requisitos. | Población Estudiantil | Línea | Acta de nacimiento, CURP impresión original
(RENAPO, Certificado de Bachillerato, Certificado parcial o total de estudios
de Licenciatura
Recibo oficial por concepto de pago de Opinión Técnica
Plan de Estudios de la Institución Educativa de procedencia, Comprobante de pago de derechos de la resolución de equivalencia |
60 días hábiles | 6 meses | 1 | $385.91 (Trecientos ochenta y cinco pesos 91/100 M.N.) Equivalente a 3.72 UMA´s | Articulo único de las Cuotas y Tarifas del organismo descentralizado de la administración publica estatal denominado "Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo" para el ejercicio fiscal del año 2023. | 1 | Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, Capítulo 9 | Afirmativa ficta | 11 | 1 | https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/9957 | Subdirección de Planeación (ITSOEH) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Las tablas, criterios e hipervínculos que se encuentran vacíos es porque no lo requieren para este trámite. |