46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 4 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394543 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1130 113001   Sueldos 9610302 9817303.42 9817303.42 9817303.42 9817303.42 9817303.42   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1310 131003   Prima de Antigüedad 1453638 1327528.11 1327528.11 1327528.11 1327528.11 1327528.11   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1320 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 1263824 1315760.47 1315760.47 1315760.47 1315760.47 1315760.47   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1320 132002 Gratificación Anual 0 6897.41 6897.41 6897.41 6897.41 6897.41   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1340 134001 Compensaciones 46500 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1410 141001   Aportaciones al ISSSTE 1504560 1292416.41 1292416.41 1292416.41 1292416.41 1292416.41   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1420 142001   Aportaciones a FOVISSSTE 480516 491600 491600 491600 491600 491600   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1430 143001   Aportaciones al S.A.R. 192204 196640 196640 196640 196640 196640   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1540 154003 Asignaciones Adicionales al sueldo 0 742258.61 742258.61 742258.61 742258.61 742258.61   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1540 154004   Ayuda para Útiles Escolares 228276 227155.62 227155.62 227155.62 227155.62 227155.62   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1590 159002   Otras Prestaciones 1460352 47270 47270 47270 47270 47270   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 1000 1710 171001   Estímulos 0 467481.97 467481.97 467481.97 467481.97 467481.97   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2110 211001 Material de Oficina 111396 784.07 784.07 784.07 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2110 211002   Gastos de Oficina  10156 11808.5 11808.5 11808.5 11808.5 11808.5   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2110 211003   Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 0 8877.92 8877.92 8877.92 20049.93 20049.93   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2140 214001    Material para Bienes Informáticos 118648 23196.62 23196.62 23196.62 17388.64 17388.64   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2150 215001   Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 10000 20096 20096 20096 20096 20096   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2001 2170 217001 Material Didáctico 99251 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2210 221001   Alimentación de Personas 45225 50969.17 50969.17 50969.17 50969.17 50969.17   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2230 223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación 0 1704 1704 1704 1704 1704   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2360 236001 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 4500 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2410 241001 Productos minerales no metálicos 0 3781.02 3781.02 3781.02 3781.02 3781.02   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2420 242001   Cemento y productos de concreto 450 5483 5483 5483 5483 5483   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2460 246001   Material Eléctrico 32310 5041.91 5041.91 5041.91 2467.89 2467.89   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2470 247001   Artículos metálicos para la construcción 360 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2490 249001   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 800 7836.58 7836.58 7836.58 7836.58 7836.58   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2510 251001 Sustancias Químicas 35000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2520 252001   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 46620 14040 14040 14040 14040 14040   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2530 253001  Medicinas y Productos Farmacéuticos 19833 20895 20895 20895 20895 20895   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2550 255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 25000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2560 256001   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 6000 950.88 950.88 950.88 60 60   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2610 261001   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 111862 115561.93 115561.93 115561.93 115561.93 115561.93   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2710 271001 Vestuario, uniformes 65600 2598.4 2598.4 2598.4 2598.4 2598.4   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2720 272001 Prendas de protección 8450 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2730 273001 Artículos Deportivos 0 1459.2 1459.2 1459.2 1459.2 1459.2   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2910 291001 Herramientas Menores 15000 4733.69 4733.69 4733.69 1588.78 1588.78   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2920 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 21600 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2940 294001   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 2703.36 2703.36 2703.36 2703.36 2703.36   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2000 2960 296001 Refacciones 8864 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 2001 2980 298001   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0 303.27 303.27 303.27 303.27 303.27   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3110 311001   Servicio de Energía Eléctrica  174450 243841.5 243841.5 243841.5 243841.5 243841.5   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3120 312001 Gas 3000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3130 313001   Servicio de Agua  72000 59813.96 59813.96 59813.96 59813.96 59813.96   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3140 314001   Servicio Telefónico Tradicional 25800 24533.09 24533.09 24533.09 24533.09 24533.09   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3170 317001  Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  247200 205416.65 205416.65 205416.65 205416.65 205416.65   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3180 318001 Servicio Postal 350 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3250 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 10000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3260 326001   Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 16100 16800 16800 16800 16800 16800   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3270 327001   Arrendamiento de activos intangibles 117635 35100 35100 35100 61200 61200   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3310 331001 Servicios Legales  20000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3310 331002   Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 0 44454.48 44454.48 44454.48 44454.48 44454.48   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3310 331003   Servicios de Consultoría 523685 321094.88 321094.88 321094.88 444094.88 444094.88   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3340 334001   Capacitación 60465 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3360 336001   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3550 2800 2800 2800 2000 2000   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3380 338001   Servicios de Vigilancia 357000 354333.22 354333.22 354333.22 295277.68 295277.68   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3390 339001 Estudios e Investigaciones 4000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3410 341001   Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 8851 188 188 188 188 188   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3450 345001   Seguros 0 19750.56 19750.56 19750.56 19750.56 19750.56   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3510 351001   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 36800 24910.08 24910.08 24910.08 241501.09 241501.09   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3520 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 0 2900 2900 2900 2900 2900   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3550 355001   Mantenimiento de Vehículos  41000 36431.86 36431.86 36431.86 36431.86 36431.86   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3570 357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 10000 0 0 0 0 0   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3580 358001   Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 420000 410347.66 410347.66 410347.66 410347.66 410347.66   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3610 361002   Impresiones y Publicaciones Oficiales 116335 6995.12 6995.12 32665.92 32665.92 32665.92   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 3000 3620 362001   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 36800 17771.2 17771.2 17771.2 27840 27840   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ITSOccidente/dir1/2023/2oTRIMESTRE/Estado%20Analitico%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos_COG_Adva_Economica_Funcional.pdf Subdirección de Planeación (ITSOEH) 10/07/2023 10/07/2023  
