TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimientos de adjudicación directa | a69_f28_b | En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento | Descripción de obras, bienes o servicios | Nombre completo
o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas Tabla_492972 |
Nombre(s) del adjudicado | Primer apellido del adjudicado | Segundo apellido del adjudicado | Razón social del adjudicado | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Número | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos | Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, en su caso | Monto máximo, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuentes de financiamiento | Datos de la
obra pública y/o servicios relacionados con la misma Tabla_492957 |
Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Datos de los
convenios modificatorios de la contratación Tabla_492969 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos | Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública | Hipervínculo a los informes de avance financiero | Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0325 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por servicio telefónico del instituto del mes de julio de 2021 | 1 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | TME840315KT6 | Avenida | Parque Vía | 198 | Sin número | Ciudad | Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 15 | Ciudad de México | 6500 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 7394.60 | 8577.73 | MXN | Transferencia | 01/07/2021 | 31/07/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0347 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Riego de 14 hectareas de maíz | 2 | Alfredo | Alfredo | Alfredo | FAGA790627518 | Cerrada | Ignacio Zaragoza | 5 | Sin número | Colonia | Taxhuada | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Subdirección de Posgrado e Investigación | 5600.00 | 5600.00 | MXN | Transferencia | 19/07/2021 | 03/08/2021 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0341 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Servicio de asesoría para gestión administrativa y control interno institucional (11 hrs, del 22 de junio al 29 de junio de 2021) | 3 | Rosalva | Guerrero | Reyes | GURR750520RF5 | Cerrada | La Palma | Sin número | Sin número | Fraccionamiento | Valle del Mezquital | 20 | San Lorenzo | 14 | Tula de Allende | 13 | Hidalgo | 42800 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | ADJDIR_SERVICIOS PROFESIONALES_10_2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 30/06/2021 | 3850.00 | 4081.00 | MXN | Transferencia | Prestación de Servicios Profesionales (Asesoría para la Implementación de Controles Internos y Gestión Administrativa) | 22/06/2021 | 07/07/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/ADJDIR-SERVICIOSPROFESIONALES-10.2021.pdf | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0315 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el consumo de energía eléctrica del instituto correspondiente al periodo 25 de mayo al 24 de junio de 2021 | 4 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | CSS160330CP7 | Avenida | Río Ródano | 14 | Sin número | Ciudad | Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuahutémoc | 15 | Ciudad de México | 6500 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 25363.05 | 29801.57 | MXN | Transferencia | 24/06/2021 | 09/07/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0339 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por servicio telefónico del instituto del mes de agosto de 2021 | 5 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | TME840315KT6 | Avenida | Parque Vía | 198 | Sin número | Ciudad | Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 15 | Ciudad de México | 6500 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 7394.56 | 8577.68 | MXN | Transferencia | 01/08/2021 | 31/08/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0319 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de agua potable del instituto del mes de marzo del 2021 | 6 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo | CAP040210K23 | Avenida | 16 De Septiembre | 74 | Sin número | Ciudad | Mixquiahuala de Juárez | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 23067.85 | 23067.85 | MXN | Transferencia | 01/06/2021 | 30/06/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0374 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Servicio de combustible consumido durante el mes de julio y agosto 2021 | 7 | Autoservicio Jocaran de Progreso SA de CV | AJP000711EG4 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro, Pregreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 4730 | Subdirección de Servicios Administrativos | 39582.51 | 34251.00 | MXN | Transferencia | 01/07/2021 | 20/08/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0373 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Servicio de combustible consumido durante el mes de julio y agosto 2021 | 8 | Autoservicio Jocaran de Progreso SA de CV | AJP000711EG4 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro, Pregreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 4730 | Subdirección de Servicios Administrativos | 22366.08 | 25845.40 | MXN | Transferencia | 01/07/2021 | 20/08/2021 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0316 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de vigilancia del instituto por el período del 1 al 15 de julio de 2021 | 9 | Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | PIB120515NX2 | Calle | Fundadores | 110 A | Sin número | Colonia | Santa Julia | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdireccion de Vinculacion Asuntos Juridicos | No.02/ADJDIR/2021 | 08/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 49353.45 | 54288.79 | MXN | Transferencia | La prestación del servicio de seguridad para salvarguardar la integridad de las personas, bienes muebles e inmuebles y valores que integran la comunidad del ITSOEH | 01/07/2021 | 15/07/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/Contrato%20No.%2002-ADJDIR-2021.pdf | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0329 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de vigilancia del instituto por el período del 16 al 31 de julio de 2021 | 10 | Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | PIB120515NX2 | Calle | Fundadores | 110 A | Sin número | Colonia | Santa Julia | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdireccion de Vinculacion Asuntos Juridicos | No.02/ADJDIR/2021 | 08/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 49353.45 | 54288.79 | MXN | Transferencia | La prestación del servicio de seguridad para salvarguardar la integridad de las personas, bienes muebles e inmuebles y valores que integran la comunidad del ITSOEH | 16/07/2021 | 31/07/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/Contrato%20No.%2002-ADJDIR-2021.pdf | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh02346 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de vigilancia del instituto por el período del 1 al 15 de agosto de 2021 | 11 | Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | PIB120515NX2 | Calle | Fundadores | 110 A | Sin número | Colonia | Santa Julia | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdireccion de Vinculacion Asuntos Juridicos | No.02/ADJDIR/2021 | 08/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 55312.00 | 56000.94 | MXN | Transferencia | La prestación del servicio de seguridad para salvarguardar la integridad de las personas, bienes muebles e inmuebles y valores que integran la comunidad del ITSOEH | 01/08/2021 | 15/08/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/Contrato%20No.%2002-ADJDIR-2021.pdf | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0233 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de vigilancia del instituto por el período del 16 al 31 de agosto de 2021 | 12 | Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | PIB120515NX2 | Calle | Fundadores | 110 A | Sin número | Colonia | Santa Julia | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdireccion de Vinculacion Asuntos Juridicos | No.02/ADJDIR/2021 | 08/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 55312.00 | 56000.94 | MXN | Transferencia | La prestación del servicio de seguridad para salvarguardar la integridad de las personas, bienes muebles e inmuebles y valores que integran la comunidad del ITSOEH | 16/08/2021 | 31/08/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/Contrato%20No.%2002-ADJDIR-2021.pdf | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0340 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el consumo de energía eléctrica del instituto correspondiente al periodo del 24 de junio al 26 de julio de 2021 | 13 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | CSS160330CP7 | Avenida | Río Ródano | 14 | Sin número | Ciudad | Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuahutémoc | 15 | Ciudad de México | 6500 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 29842.25 | 30228.92 | MXN | Transferencia | 24/06/2021 | 10/08/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0342 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Servicio de asesoría para gestión administrativa y control interno institucional (37 hrs, del 1 de julio al 16 de julio de 2021) | 14 | Rosalva | Guerrero | Reyes | GURR750520RF5 | Cerrada | La Palma | Sin número | Sin número | Fraccionamiento | Valle del Mezquital | 20 | San Lorenzo | 14 | Tula de Allende | 13 | Hidalgo | 42800 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | ADJDIR_SERVICIOS PROFESIONALES_10_2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 20/12/2021 | 12950.00 | 13727.00 | MXN | Transferencia | Prestación de Servicios Profesionales (Asesoría para la Implementación de Controles Internos y Gestión Administrativa) | 01/07/2021 | 16/07/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/ADJDIR-SERVICIOSPROFESIONALES-10.2021.pdf | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0348 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Riego de alfalfa 11.5 hectáreas | 15 | Alfredo | Alfredo | Alfredo | FAGA790627518 | Cerrada | Ignacio Zaragoza | 5 | Sin número | Colonia | Taxhuada | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Subdirección de Posgrado e Investigación | 4600.00 | 4600.00 | MXN | Transferencia | 23/07/2021 | 03/08/2021 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0400 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por servicio telefónico del instituto del mes de septiembre de 2021 | 16 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | TME840315KT6 | Avenida | Parque Vía | 198 | Sin número | Ciudad | Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 15 | Ciudad de México | 6500 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 7394.60 | 8577.73 | MXN | Transferencia | 01/09/2021 | 30/09/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0344 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de agua potable del instituto del mes de abril del 2021 | 17 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo | CAP040210K23 | Avenida | 16 De Septiembre | 74 | Sin número | Ciudad | Mixquiahuala de Juárez | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 17018.95 | 17018.95 | MXN | Transferencia | 01/07/2021 | 31/07/2021 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0354 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | http://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de vigilancia del instituto por el periodo del 1 al 15 de septiembre de 2021 | 18 | Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | PIB120515NX2 | Calle | Fundadores | 110 A | Sin número | Colonia | Santa Julia | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdireccion de Vinculacion Asuntos Juridicos | No.02/ADJDIR/2021 | 08/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 50909.95 | 59055.54 | MXN | Transferencia | La prestación del servicio de seguridad para salvarguardar la integridad de las personas, bienes muebles e inmuebles y valores que integran la comunidad del ITSOEH | 01/09/2021 | 15/09/2021 | http://www.itsoeh.edu.mx/transparencia/CONTRATOS2021/Contrato%20No.%2002-ADJDIR-2021.pdf | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 11/10/2021 | 11/10/2021 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. | |||||||||||||||||||
